江苏常州湖塘棉纱市场价格参考(02.19)
时间:2017-03-21 09:38:59 来源:第一纺织网 阅读量:14037
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 生产厂家 | 02-15 成交价(元/吨) |
02-19 成交价(元/吨) |
± |
全棉纱 | OE7s | 白 | 一等 | 安徽 | 14300 | 14400 | 100 |
全棉纱 | OE7s | 白 | 一等 | 新疆 | 14400 | 14500 | 100 |
全棉纱 | OE7s | 白 | 一等 | 河南 | 14300 | 14400 | 100 |
全棉纱 | OE10s | 白 | 一等 | 山东 | 14800 | 14800 | 0 |
全棉纱 | OE10s | 白 | 一等 | 新疆 | 14900 | 14900 | 0 |
全棉纱 | OE16s | 白 | 一等 | 新疆 | 15800 | 15800 | 0 |
全棉纱 | OE16s | 白 | 一等 | 山东 | 15900 | 15900 | 0 |
全棉纱 | OE12s | 白 | 一等 | 山东 | 15600 | 15600 | 0 |
全棉纱 | OE12s | 白 | 一等 | 新疆 | 15600 | 15600 | 0 |
全棉纱 | OE12s | 白 | 一等 | 河南 | 15600 | 15600 | 0 |
全棉纱 | 21s(低配) | 白 | 一等 | 河南 | 19000 | 19100 | 100 |
全棉纱 | 21s(低配) | 白 | 一等 | 湖北 | 19000 | 19100 | 100 |
全棉纱 | 21s | 白 | 一等 | 安徽 | 19600 | 19700 | 100 |
全棉纱 | 21s | 白 | 一等 | 新疆 | 19700 | 19800 | 100 |
全棉纱 | 21s绞纱 | 白 | 一等 | 山东 | 19800 | 19900 | 100 |
全棉纱 | 32s | 白 | 一等 | 新疆 | 23600 | 23600 | 0 |
全棉纱 | 32s | 白 | 一等 | 河南 | 23500 | 23500 | 0 |
全棉纱 | 40s | 白 | 一等 | 新疆 | 24400 | 24400 | 0 |
全棉纱 | 40s | 白 | 一等 | 河南 | 24300 | 24300 | 0 |
全棉纱 | J21s | 白 | 一等 | 安徽 | 24300 | 24300 | 0 |
全棉纱 | J21s | 白 | 一等 | 新疆 | 24700 | 24700 | 0 |
全棉纱 | J21s | 白 | 一等 | 湖北 | 24500 | 24500 | 0 |
全棉纱 | J32s | 白 | 一等 | 河北 | 26100 | 26100 | 0 |
全棉纱 | J32s | 白 | 一等 | 山东 | 25900 | 25900 | 0 |
全棉纱 | J32s | 白 | 一等 | 新疆 | 26200 | 26200 | 0 |
全棉纱 | J32s | 白 | 一等 | 河南 | 25600 | 25600 | 0 |
全棉纱 | J40s | 白 | 一等 | 河北 | 27100 | 27100 | 0 |
全棉纱 | J40s | 白 | 一等 | 浙江 | 27200 | 27200 | 0 |
全棉纱 | J40s | 白 | 一等 | 新疆 | 27300 | 27300 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21sK | 白 | 一等 | 山东 | 16700 | 16700 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 白 | 一等 | 河北 | 17500 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32sK | 白 | 一等 | 山东 | 17400 | 17400 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 白 | 一等 | 河北 | 18400 | 18500 | 100 |
涤棉纱 | T65/C35 45sK | 白 | 一等 | 山东 | 18300 | 18400 | 100 |
人棉纱 | 10s | 白 | 一等 | 浙江 | 19000 | 19100 | 100 |
人棉纱 | 13s | 白 | 一等 | 浙江 | 19200 | 19300 | 100 |
人棉纱 | 16s | 白 | 一等 | 浙江 | 19900 | 20000 | 100 |
人棉纱 | 20s | 白 | 一等 | 浙江 | 20500 | 20700 | 200 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 浙江 | 21600 | 21800 | 200 |
纯涤纱 | 16s | 白 | 一等 | 浙江 | 11100 | 11100 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 白 | 一等 | 浙江 | 11900 | 11900 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 白 | 一等 | 浙江 | 13000 | 13000 | 0 |
上一条 ·淘淘羊登陆新三板 为宁波首例跨境电商挂牌企业 2017-03-21 09:28:03
下一条 ·美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(02.17) 2017-03-22 10:09:15
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯