【视点】7月6日北京建材市场解读
时间:2015-07-06 11:21:48 来源:钢为网 阅读量:153
北京建材市场讯:周末唐山钢坯跌70元/吨至1730元/吨,这加重了本地建材市场的悲观预期,价格下跌的底线也有所下移。市场需求不佳,成交支撑不再,原材料又大幅下跌,预计本地建材市场小幅下跌。
原料面:
昨普方坯降40,今晨昌黎宏兴出厂结1730C,唐山兴隆、国义、中铁荣信1730;贸易商1658B,今观资本市场走势.
3日普氏62%进口矿指数报55,跌1.25,月均56.58;钢铁TSI62%指数报54.1,跌1.7,月平均56.27。
消息面:
产能过剩致煤炭企业亏损严重 高管降薪40%
产能过剩导致煤价一路下跌,煤炭企业亏损严重,目前有些企业减薪已达4成,专家表示:未来煤价走势依旧不是很明朗.
2015年中国紧固件行业用钢需求约900万吨
预计至2015年末全行业总产量将达750万吨~800万吨,预计2015年紧固件行业对冷镦线材的需求量约在890-950万吨左右.
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河北钢铁 | 2050 | -40 | 货少Ф6.5:2080 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 九江 | 2000 | -30 | 货少 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 九江 | 2000 | -30 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河北钢铁 | 2090 | -30 |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河北钢铁 | 2050 | -40 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东华钢铁 | 2030 | -40 | 12加价20 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰钢 | - | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 2070 | - |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | - | - |
|
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河北钢铁 | 2040 | -30 |
|
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 河北钢铁 | 1970 | -20 |
|
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 河北钢铁 | 1960 | -30 |
|
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 河北钢铁 | 1960 | -30 |
|
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 河北钢铁 | 1960 | -30 |
|
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 1940 | -30 | Ф16加价40 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰钢 | - | - |
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 1940 | -30 | Ф16加价100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | - | - |
|
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 河北钢铁 | 2030 | -30 |
|
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 河北钢铁 | 2030 | -30 |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东华钢铁 | 2010 | -30 |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 2010 | -40 |
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北钢铁 | 2100 | -20 | 燕山标Ф8:2120 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 九江 | 2080 | -20 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 东海特钢 | 2080 | -20 |
|
上一条 ·7月6日徐州市场无缝管价格行情 2015-07-06 10:30:54
下一条 ·贵州省下半年将开展电力用户挂牌交易 2015-07-06 12:21:52
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯