手机版 网站导航

会员注册 会员登录 会员中心 忘记密码

7月1日新交所铁矿石掉期交易价格

时间:2015-07-02 19:19:08 来源:我的钢铁 阅读量:139

Mysteel进口矿指数 62%澳洲粉矿价格指数(美元) 涨跌
  59 -0.50
71日中国62%进口矿掉期价格CFR
合同月 结算价(美元) 涨跌
2015年7月 54.88 -0.26
2015年8月 52.25 -0.33
2015年9月 50.96 -0.24
2015年10月 50.25 -0.38
2015年11月 49.58 -0.42
2015年12月 48.92 -0.71
2016年1月 48.29 -0.28
2016年2月 48.13 -0.44
2016年3月 47.96 -0.61
2016年4月 47.32 -0.31
2016年5月 47.23 -0.4
2016年6月 47.15 -0.48
2016年7月 46.68 -0.55
2016年8月 46.68 -0.55
2016年9月 46.68 -0.55
2016年10月 46.47 -0.38
2016年11月 46.47 -0.38
2016年12月 46.47 -0.38
2017年1月 46.12 -0.42
2017年2月 46.12 -0.42
2017年3月 46.12 -0.42
2017年4月 45.81 -0.38
2017年5月 45.81 -0.38
2017年6月 45.81 -0.38
2017年7月 45.64 -0.3
2017年8月 45.64 -0.3
2017年9月 45.64 -0.3
2017年10月 45.48 -0.34
2017年11月 45.48 -0.34
2017年12月 45.48 -0.34
2018年1月 45.22 -0.72
2018年2月 45.22 -0.72
2018年3月 45.22 -0.72
2018年4月 45.34 -0.6
2018年5月 45.34 -0.6
2018年6月 45.47 -0.47
2018年7月 45.47 -0.47
2018年8月 45.59 -0.35
2018年9月 45.59 -0.35
2018年10月 45.72 -0.22
2018年11月 45.72 -0.22
2018年12月 45.72 -0.22


1 2 3 4 5 6

上一条 ·7月2日唐山市场热轧板卷价格行情 2015-07-02 18:18:35

下一条 ·7月1日LME方坯期货与现货买卖价格 2015-07-02 19:19:09

原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·不锈钢液氧储罐销售2025-05-21

·山东LNG低温储罐供应2025-05-21

·浙江低温液体储罐生产基地2025-05-21

·湖南鸡翅木画框厂家,实木国画框报价2025-05-21

·南山快餐团餐配送哪里找,员工团餐配送哪一个地方找2025-05-21

·盐田劳务派遣方案,企业食堂承包报价2025-05-21

·宝安小型食堂托管哪家公司好2025-05-21

最新资讯

全新移动平台,手机放心采购

手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯