7月1日上海市场铬不锈圆钢价格行情
时间:2015-07-01 09:20:00 来源:钢为网 阅读量:119
钢种 | 牌号 | 加工/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
铬不锈钢圆钢 | 2Cr13 | 热轧 | Φ14-45 | 宝钢特材 | 9900 | - | |
铬不锈钢圆钢 | 4Cr13 | 锻造 | Φ300 | 齐鲁特钢 | 12600 | - | |
铬不锈钢圆钢 | 3Cr13 | 锻造 | Φ300 | 齐鲁特钢 | 12600 | - | |
铬不锈钢圆钢 | 2Cr13 | 锻造 | Φ300 | 齐鲁特钢 | 12600 | - | |
铬不锈钢圆钢 | 2Cr13 | 热轧、模铸 | Φ14-60 | 宝钢特材 | 10300 | - | |
铬不锈钢圆钢 | 3Cr13 | 热轧、模铸 | Φ14-60 | 宝钢特材 | 10300 | - | 太钢2Cr13-3Cr13报 |
铬不锈钢圆钢 | 4Cr13 | 热轧、模铸 | Φ14-60 | 宝钢特材 | 11800 | - | 10300元/吨 |
镍系团队资讯采编:吴绍君 电话:
上一条 ·Mysteel:6月河北钢铁行业PMI大幅下滑 2015-07-01 09:00:10
下一条 ·7月1日青岛港口铁矿石价格行情 2015-07-01 09:30:31
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯