郑商所棉花仓单日报(08.11)
时间:2015-08-11 18:29:47 来源:第一纺织网 阅读量:391
品种:棉花CF 日期:2015-08-11 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 25 | -3 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 35 | -5 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 14 | 0 | |||||
小计 | 92 | -8 | 139 | ||||||
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 0 | -1 | |||||
1415 | 4129 | 内地 | 0 | -2 | |||||
小计 | 22 | -3 | 34 | ||||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 7 | 0 | |||
1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 内地 | 8 | -1 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 25 | -1 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 0 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 53 | -4 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 13 | -1 | |||||
1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 0 | -1 | |||||
小计 | 132 | -9 | 93 | ||||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 32 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 4 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 95 | 0 | 100 | ||||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 0 | -1 | |||
1415 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 3 | -1 | 0 | ||||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 0 | -1 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 48 | -5 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 9 | -1 | |||||
小计 | 64 | -7 | 48 | ||||||
0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1128 | 新疆 | 0 | -1 | |||
1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 4 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 2 | -2 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小计 | 23 | -3 | 122 | ||||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 2 | -1 | |||
1415 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 12 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 16 | -1 | 4 | ||||||
0309 | 山东禹城 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 11 | 0 | 108 | ||||||
0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 8 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 11 | 0 | 44 | ||||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 8 | -1 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 0 | -1 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 13 | -2 | 22 | ||||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 3128 | 内地 | 14 | 0 | |||
1415 | 3128 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
小计 | 30 | 0 | 9 | ||||||
0314 | 江苏协丰 | 1415 | 2129 | 新疆 | 0 | -1 | |||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||||
小计 | 3 | -1 | 29 | ||||||
0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1227 | 内地 | 6 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 14 | -5 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | |||||
小计 | 27 | -5 | 59 | ||||||
0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
1415 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
小计 | 9 | 0 | 0 | ||||||
0320 | 盐城农佳乐 | 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||
小计 | 2 | 0 | 0 | ||||||
总计 | 553 | -40 | 811 | ||||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | |||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | |||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·郑商所棉花期货持仓排名表(8.11) 2015-08-11 18:18:32
下一条 ·8月10日ICE评论:受空头回补带动 期棉六个交易日来首度收高 2015-08-11 22:18:33
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯