7月3日中厚板价格行情汇总
时间:2015-07-04 18:19:50 来源:钢为网 阅读量:124
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
普8mm | 2530 | 2220 | - | 2240 | 2410 | 2550 | 2380 | 2520 | 2340 | 2580 | 2400 | - | 2250 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | -20 | -40 | -30 | - | -10 | - | - |
产地 | 马钢 | 兆顺 | - | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | - | 天钢 |
普20mm | 2070 | 2050 | 2060 | 2040 | 2180 | 2350 | 2170 | 2180 | 2110 | 1990 | 2010 | 2090 | 1950 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | -20 | -40 | -30 | -20 | -10 | -30 | - |
产地 | 马钢 | 兆顺 | 唐钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 | 天钢 |
低合金20mm | 2230 | 2100 | 2110 | 2170 | 2270 | 2520 | 2280 | 2380 | 2230 | 2090 | 2160 | 2240 | 2150 |
涨跌 | - | - | -20 | - | - | - | -20 | -20 | -30 | -20 | -10 | -30 | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 韶钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 敬业 | 天钢 |
上一条 ·【收评】7月3日唐山钢材市场小幅下跌 2015-07-04 17:20:52
下一条 ·国务院会议决定暂停IPO 证监会执行 2015-07-05 10:56:25
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.dingdanmao.com
书生官方微博:新浪、腾讯