6月29日武汉市场H型钢价格行情
时间:2015-06-29 20:57:00 来源:钢为网 阅读量:293
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 2530 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2410 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2470 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 2420 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 2420 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2500 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 2480 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 2480 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 2560 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 2570 | - | |
| H型钢 | 900*300*16*28 | Q235B | 莱钢 | 2970 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 2470 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 2450 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 2450 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 2520 | - | |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 2760 | - | |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 2520 | - | |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 2450 | - | |
| H型钢 | 700*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 2680 | - | |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 2730 | - | |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 2580 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 2440 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 2530 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 2750 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2370 | - | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 2420 | - | |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 2410 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 2410 | - | |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 2460 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 2510 | - | |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 2480 | - |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为理计价格
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
上一条 ·6月29日贵阳市场建筑钢材工程价格行情 2015-06-29 20:18:14
下一条 ·大连中远船务首制PSV完成试航 2015-06-29 21:32:02
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.shangwuzhan.com
书生官方微博:新浪、腾讯


