6月26日(15:30)南昌市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-27 11:20:46 来源:钢为网 阅读量:301
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新钢 | 2200 | +20 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 南(昌)钢 | 2190 | +20 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2190 | +20 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 2160 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2100 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江西吉安 | 2090 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 2090 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 2100 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 2050 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2100 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2050 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 2110 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 2060 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 2050 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 2000 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 2040 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 1990 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江西吉安 | 2040 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江西吉安 | 1990 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南平双友 | 1920 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南平双友 | 1870 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2040 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 1980 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1900 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 福建金盛 | 1950 | +20 | Ф12:1990 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1990 | +20 | Ф12:2030 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 1920 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1990 | +20 | Ф12:2030 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江西台鑫 | 1970 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1970 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 1990 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 1990 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新钢 | 2000 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 1960 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉安 | 1940 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福建三山 | 1950 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1950 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1840 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 1810 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南平双友 | 1810 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏光明 | 1800 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福建金盛 | 1910 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1950 | +20 | Ф25:1980 |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 1920 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 1880 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西台鑫 | 1930 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1930 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 2130 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2130 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 新钢 | 2140 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 2180 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2180 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 新钢 | 2180 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 福建三山 | 2060 | +20 | Ф32:2100 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2100 | +20 | Ф32:2130 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2060 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2100 | +20 | Ф32:2130 |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 2100 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 2200 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 2200 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏雨花 | 2200 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | 2150 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | 2100 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三山 | 2110 | +20 | Ф12:2170 |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2050 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2060 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏雨花 | 2150 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏雨花 | 2100 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 2030 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 2030 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2030 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 1990 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1990 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 马长江 | 2210 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 马长江 | 2160 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 2160 | +20 | Ф32:2220 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 江苏雨花 | 2160 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 江苏雨花 | 2220 | +20 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2140 | +20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2470 | +20 | 货少 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2290 | +20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2470 | +20 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2290 | +20 | 货少 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新钢 | 2300 | +20 | 货少 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 2260 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2250 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏雨花 | 2310 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 2310 | +20 | |
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 鄂钢 | 2210 | +20 | |
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 石横特钢 | 2320 | +20 |
备注: 1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计 2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费 3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨。 4.。
上一条 ·6月26日(15:52)邯郸市场中厚板价格行情 2015-06-27 10:57:22
下一条 ·2015年第26周全国建筑钢材价格盘点及下周预测 2015-06-27 14:25:28
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.shangwuzhan.com
书生官方微博:新浪、腾讯


