6月25日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-06-26 18:31:09 来源:我的钢铁 阅读量:375
| Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 62 | -0.25 | |
| 6月25日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
| 合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
| 2015年6月 | 62.08 | -0.17 |
| 2015年7月 | 58.71 | -0.79 |
| 2015年8月 | 56.08 | -0.92 |
| 2015年9月 | 54.67 | -0.58 |
| 2015年10月 | 53.75 | -0.75 |
| 2015年11月 | 53.04 | -0.71 |
| 2015年12月 | 52.42 | -0.83 |
| 2016年1月 | 51.5 | -0.81 |
| 2016年2月 | 51.5 | -0.81 |
| 2016年3月 | 51.5 | -0.81 |
| 2016年4月 | 50.46 | -0.6 |
| 2016年5月 | 50.46 | -0.6 |
| 2016年6月 | 50.46 | -0.6 |
| 2016年7月 | 49.71 | -0.39 |
| 2016年8月 | 49.71 | -0.39 |
| 2016年9月 | 49.71 | -0.39 |
| 2016年10月 | 49.17 | -0.35 |
| 2016年11月 | 49.17 | -0.35 |
| 2016年12月 | 49.17 | -0.35 |
| 2017年1月 | 49.1 | -0.3 |
| 2017年2月 | 49.1 | -0.3 |
| 2017年3月 | 49.1 | -0.3 |
| 2017年4月 | 48.71 | -0.69 |
| 2017年5月 | 48.71 | -0.69 |
| 2017年6月 | 48.71 | -0.69 |
| 2017年7月 | 48.71 | -0.69 |
| 2017年8月 | 48.71 | -0.69 |
| 2017年9月 | 48.71 | -0.69 |
| 2017年10月 | 48.71 | -0.69 |
| 2017年11月 | 48.71 | -0.69 |
| 2017年12月 | 48.71 | -0.69 |
| 2018年1月 | 48.49 | -1.06 |
| 2018年2月 | 48.49 | -1.06 |
| 2018年3月 | 48.49 | -1.06 |
| 2018年4月 | 48.49 | -1.06 |
| 2018年5月 | 48.49 | -1.06 |
| 2018年6月 | 48.49 | -1.06 |
| 2018年7月 | 48.49 | -1.06 |
| 2018年8月 | 48.49 | -1.06 |
| 2018年9月 | 48.49 | -1.06 |
| 2018年10月 | 48.49 | -1.06 |
| 2018年11月 | 48.49 | -1.06 |
| 2018年12月 | 48.49 | -1.06 |
上一条 ·6月26日广州市场拉丝材价格行情(新) 2015-06-26 18:29:07
下一条 ·邯钢炼铁部“四严”堵塞安全管理漏洞 2015-06-26 18:53:28
最新资讯
关于我们| 法律声明| 意见建议| 联系我们| 书生技术开发
手机书生商务网:http://m.shangwuzhan.com
书生官方微博:新浪、腾讯


